基本信息
综合评价: | 3.9 | ||
楼盘名称: | 东升新世界 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 高层 , 塔楼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 汕头市东升房地产开发有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 谷饶镇灰田公路金新花园酒店斜对面 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2016年下半年 开盘提醒 | 交房时间: | 2020年12月 |
售楼地址: | 潮阳谷饶镇灰田公路金新花园酒店斜对面 | 售楼电话: | 4001560036-160544 |
汕潮阳预售许字(2019)第010号 | 2019-11-19 | |
汕潮阳预售许字(2019)第006号 | 2019-06-14 | 第13、16幢(24层) |
汕潮阳预售许字(2018)第023号 | 2018-12-10 | 第12幢商铺 |
汕潮阳预售许字(2017)第013号 | 2017-12-08 | 第9、10、11、12幢(26-31层) |
价格信息 变价通知查看更多
2022-08-26 | 7000元/㎡ | |||
2021-03-08 | 7500元/㎡ | |||
2020-11-23 | 4900元/㎡ | 毛坯4900元/㎡起 | ||
2020-09-05 | 4900元/㎡ | 毛坯4900元/平起,带精装5988元/平起。 | ||
2020-07-23 | 4900元/㎡ | 毛坯4900元/平起,带精装5988元/平起。 | ||
2020-06-13 | 4900元/㎡ | 毛坯4900元/平起,带精装5988元/平起。 | ||
2020-06-03 | 5300元/㎡ | 均价5300/平起,毛坯5300-5400元/平起,带精装6000-7000元/平起 | ||
2020-04-28 | 4900元/㎡ | 毛坯4900元/平起,带精装5988元/平起 | ||
2020-04-06 | 4900元/㎡ | 毛坯4900元/平起,带精装5988元/平起 | ||
2020-03-16 | 5000元/㎡ | |||
2020-03-02 | 5888元/㎡ | |||
2020-02-24 | 5888元/㎡ | |||
2020-01-11 | 6000元/㎡ | 5000元/㎡ | 毛坯5000元/平起,精装6000元/平起 | |
2019-11-18 | 5888元/㎡ | |||
2019-10-29 | 5888元/㎡ | |||
2019-10-21 | 5888元/㎡ | |||
2019-10-12 | 5888元/㎡ | |||
2019-09-21 | 5888元/㎡ | |||
2019-09-16 | 7000元/㎡ | 5000元/㎡ | ||
2019-09-05 | 7000元/㎡ | 5000元/㎡ | ||
2019-08-27 | 7000元/㎡ | 5000元/㎡ | ||
2019-08-19 | 7000元/㎡ | 5000元/㎡ | ||
2019-08-16 | 7000元/㎡ | 5000元/㎡ | ||
2019-07-29 | 6000元/㎡ | |||
2019-07-09 | 6000元/㎡ | |||
2019-06-25 | 6000元/㎡ | |||
2019-06-25 | 6000元/㎡ | |||
2019-06-18 | 6000元/㎡ | |||
2019-06-05 | 5500元/㎡ | |||
2019-05-27 | 5500元/㎡ | |||
2019-05-20 | 5500元/㎡ | |||
2019-05-09 | 6000元/㎡ | |||
2019-04-28 | 6000元/㎡ | |||
2017-05-16 | 4300元/㎡ | |||
2015-04-03 | 4300元/㎡ |
规划信息
占地面积: | 64371平方米 | 建筑面积: | 289669平方米 |
容积率: | 4 | 绿化率: | 31.1% |
停车位: | 地下停车场 | 楼栋总数: | 22 |
总户数: | 暂无数据 | 物业公司: | 暂无数据 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 酒店:金新花园酒店银行:中国工商银行教育:欢乐幼儿园、潮阳区宏福学校、谷饶中学 学校: 谷饶中学(948米),谷饶实验幼儿园(1097米),潮阳区谷饶东星小学(1247米),谷饶茂广学校(1288米),下陇学校(1309米),上堡学校(1492米) 购物: 仁和超市(441米),百合购物商场(462米),佰惠购物(谷饶店)(652米),美乐购物(吉利购物中心东)(884米),吉利购物中心(887米),宏利购物(900米),吉祥自选(966米) 生活: 中国工商银行(汕头潮阳谷饶支行)(867米),中国工商银行24小时自助银行(汕头潮阳谷饶支行)(867米),农村信用社华里分社(1832米),邮政储蓄谷饶营业所(1870米),农行谷饶支行(1882米) 餐饮: 德保休闲餐厅(谷饶镇)(869米),汕头杨记牛肉(谷饶店)(947米) | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 地下停车场 | ||
建材设备: | 供水:统一二次供水 供电:220V | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
东昇(升)新世界位于汕头市潮阳区谷饶镇灰田公路金新花园酒店的斜对面,属于潮阳“三旧”的重点改造项目,项目计划总投资10亿元,总占地面积96.6亩,将分三期建设22栋高层住宅楼